Сведения о трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций Хабаровского края, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, в 2015 году очная форма обучения | |||||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Амурский политехнический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 16 | 13 | 3 | |
2. | Технология машиностроения | 13 | 8 | 5 | |
3. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 11 | 4 | |
4. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | 11 | 6 | |
Итого | 61 | 43 | 18 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Лесное и лесопарковое хозяйство | 13 | 9 | 4 | |
2. | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 12 | 4 | 8 | |
Итого | 25 | 13 | 12 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дальневосточный техникум геодезии и картографии" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Землеустройство | 13 | 7 | 6 | |
2 | Информационные системы (по отраслям) | 15 | 12 | 3 | |
3 | Картография | 4 | 4 | ||
4 | Прикладная геодезия | 20 | 11 | 9 | |
Итого | 52 | 34 | 18 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Информационные системы (по отраслям) | 20 | 12 | 8 | |
2 | Компьютерные системы и комплексы | 35 | 22 | 13 | 3 |
3 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15 | 5 | 10 | |
4 | Металлургия черных металлов | 12 | 8 | 4 | |
5 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 18 | 12 | 6 | |
6 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 24 | 13 | 11 | |
7 | Обработка металлов давлением | 8 | 7 | 1 | |
8 | Производство летательных аппаратов | 20 | 15 | 5 | 2 |
9 | Сварочное производство | 23 | 10 | 13 | |
10 | Судостроение | 17 | 12 | 5 | |
11 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 20 | 18 | 2 | |
12 | Технология машиностроения | 17 | 14 | 3 | |
13 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 | 7 | 2 | |
Итого | 238 | 155 | 83 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Гостиничный сервис | 17 | 14 | 3 | |
2 | Дизайн (по отраслям) | 22 | 20 | 2 | |
3 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 23 | 17 | 6 | |
4 | Парикмахерское искусство | 24 | 18 | 6 | |
5 | Программирование в компьютерных системах | 12 | 6 | 6 | |
6 | Реклама | 14 | 10 | 4 | |
7 | Страховое дело (по отраслям) | 10 | 7 | 3 | |
8 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 13 | 8 | 5 | |
Итого | 135 | 100 | 35 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Технология лесозаготовок | 12 | 12 | ||
Итого | 12 | 12 | 0 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 9 | 5 | 4 | |
2 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 22 | 15 | 7 | 1 |
3 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 22 | 12 | 10 | |
4 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 28 | 19 | 9 | |
5 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 16 | 9 | |
6 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 13 | 10 | 3 | |
Итого | 119 | 77 | 42 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 18 | 9 | 9 | |
2 | Технология деревообработки | 10 | 8 | 2 | |
Итого | 28 | 17 | 11 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 17 | 12 | 5 | 1 |
Итого | 17 | 12 | 5 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ванинский филиал Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Информационные системы (по отраслям) | 16 | 12 | 4 | |
2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 14 | 5 | |
Итого | 35 | 26 | 9 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Солнечный промышленный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 14 | 10 | 4 | |
2 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 14 | 7 | 7 | |
Итого | 28 | 17 | 11 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Спасский индустриально-экономический колледж" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Компьютерные системы и комплексы | 29 | 8 | 21 | |
2 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 13 | 6 | 7 | |
3 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 32 | 12 | 20 | |
4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | 7 | 10 | |
Итого | 91 | 33 | 58 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский автодорожный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 18 | 15 | 3 | |
2. | Страховое дело (по отраслям) | 18 | 14 | 4 | 1 |
3. | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 43 | 33 | 10 | 1 |
4. | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 18 | 7 | |
5. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 43 | 30 | 13 | |
Итого | 147 | 110 | 37 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 17 | 9 | 8 | |
2 | Гостиничный сервис | 28 | 22 | 6 | |
3 | Информационные системы (по отраслям) | 17 | 12 | 5 | |
4 | Компьютерные системы и комплексы | 11 | 6 | 5 | |
5 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 21 | 11 | 10 | |
6 | Право и организация социального обеспечения | 31 | 27 | 4 | 1 |
7 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 21 | 16 | 5 | 1 |
8 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26 | 7 | 19 | |
9 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 23 | 22 | 1 | |
Итого | 195 | 132 | 63 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский машиностроительный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Компьютерные сети | 19 | 13 | 6 | |
2 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 12 | 7 | 5 | |
3 | Сварочное производство | 7 | 4 | 3 | |
4 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 | 7 | 4 | |
5 | Технология машиностроения | 8 | 6 | 2 | |
Итого | 57 | 37 | 20 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Гостиничный сервис | 18 | 14 | 4 | |
2. | Дизайн (по отраслям) | 19 | 16 | 3 | |
3. | Дошкольное образование | 31 | 26 | 5 | |
4. | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 11 | 11 | ||
5. | Преподавание в начальных классах | 25 | 24 | 1 | |
Итого | 104 | 91 | 13 | ||
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский педагогический колледж" (филиал в г. Николаевск-на-Амуре) | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Дошкольное образование | 9 | 9 | ||
2. | Преподавание в начальных классах | 12 | 12 | ||
Итого | 21 | 21 | 0 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский промышленно-экономический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Информационные системы (по отраслям) | 35 | 18 | 17 | |
2 | Компьютерные системы и комплексы | 15 | 12 | 3 | |
3 | Право и организация социального обеспечения | 54 | 46 | 8 | |
4 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 10 | 5 | 5 | |
5 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 17 | 14 | 3 | |
6 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 2 | 13 | |
7 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 20 | 6 | 14 | |
8 | Технология деревообработки | 9 | 5 | 4 | |
9 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 28 | 24 | 4 | |
Итого | 203 | 132 | 71 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум водного транспорта" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Операционная деятельность в логистике | 21 | 13 | 8 | |
2 | Судовождение | 16 | 12 | 4 | |
3 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 13 | 11 | 2 | |
Итого | 50 | 36 | 14 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический колледж" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 13 | 10 | 3 | |
2. | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 10 | 8 | 2 | |
3. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 21 | 11 | 10 | |
4. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 42 | 32 | 10 | 1 |
5. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 | 11 | ||
Итого | 97 | 72 | 25 | ||
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технологический колледж" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Дизайн (по отраслям) | 20 | 17 | 3 | |
2 | Гостиничный сервис | 37 | 22 | 15 | |
3 | Парикмахерское искусство | 35 | 28 | 7 | 1 |
4 | Прикладная эстетика | 11 | 8 | 3 | |
5 | Туризм | 42 | 38 | 4 | 1 |
6 | Технология продукции общественного питания | 28 | 25 | 3 | 1 |
7 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 10 | 7 | 3 | 1 |
Итого | 183 | 145 | 38 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Информационные системы (по отраслям) | 13 | 13 | |||
1. | Пожарная безопасность | 65 | 34 | 31 | |
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 7 | 4 | 3 | ||
2. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 22 | 13 | 9 | |
3. | Технология машиностроения | 11 | 10 | 1 | |
4. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 49 | 32 | 17 | |
5. | Эксплуатация судовых энергетических установок | 16 | 11 | 5 | |
Итого | 183 | 117 | 66 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский торгово-экономический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Право и организация социального обеспечения | 31 | 15 | 16 | |
2 | Технология продукции общественного питания | 53 | 34 | 19 | |
3 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 12 | 3 | 9 | |
4 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 20 | 13 | 7 | |
5 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 26 | 7 | 19 | |
6 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 14 | 11 | |
Итого | 167 | 86 | 81 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хорский агропромышленный техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Технология продукции общественного питания | 17 | 12 | 5 | |
2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 14 | 8 | 6 | 1 |
Итого | 31 | 20 | 11 | ||
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чегдомынский горно-технологический техникум" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Информационные системы (по отраслям) | 11 | 6 | 5 | |
2 | Пожарная безопасность | 14 | 7 | 7 | |
3 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 8 | 6 | 2 | |
Итого | 33 | 19 | 14 | ||
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский государственный медицинский колледж" (включая филиалы) | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Акушерское дело | 18 | 18 | ||
2 | Лабораторная диагностика | 21 | 17 | 4 | |
3 | Лечебное дело | 41 | 36 | 5 | |
4 | Сестринское дело | 151 | 134 | 17 | |
5 | Стоматология ортопедическая | 42 | 32 | 10 | |
Итого | 273 | 237 | 36 | ||
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский краевой колледж искусств" | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Вокальное искусство | 6 | 1 | 5 | |
2 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 6 | 1 | 5 | |
3 | Инструментальное исполнительство | 12 | 7 | 5 | |
4 | Музыкальное искусство эстрады | 4 | 4 | ||
5 | Сольное и хоровое народное пение | 2 | 1 | 1 | |
6 | Хоровое дирижирование | 8 | 3 | 5 | |
Итого | 38 | 17 | 21 | ||
Образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации" (Хабаровская банковская школа (колледж) Банка России) | |||||
№ п/п | Специальность по диплому (по алфавиту) | Численность выпускников | Трудоустроено | Иная категория (РА, декретный отпуск, продолжили обучение) | Состояи на учете в центрах занятости населения на 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Банковское дело | 53 | 0 | 53 | |
Итого | 53 | 0 | 53 | ||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ ПССЗ | 2676 | 1811 | 865 |
Сведения о трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций Хабаровского края, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, в 2015 году очная форма обучения
Голосование
В какую смену Вы хотели бы учиться?
В первую - 100%
Во вторую - 0%
Даёшь третью смену! - 0%
Да мне вообще без разницы! - 0%
Всего голосов:: 2
Голосование по этому опросу закончилось
Лента новостей
Скачать календарь в формате .pdf
Скачать календарь в формате .doc...
На данной странице размещены конкурсные работы участников по категориям
Приказ управления образования администрации города Хабаровска от 09.02.2018 № 74 "О проведении...
Чемпионат России по самбо в г. Хабаровске
26.02.2018
В 2018 году впервые за всю историю чемпионатов России соревнования пройдут по «спортивному» и «боевому» самбо в одни сроки. Кроме...
Профилактика норовирусной инфекции
08.02.2018
Для лучшего отображения баннера откройте изображение в новой вкладке.
ЗАПИСЬ В 1-Й КЛАСС НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
26.01.2018
Запись детей в первый класс во всех общеобразовательных учреждениях города начинается 28 января 2018 г. с 10 часов...